Parcours en Compétitions
Coupe du Monde
Années | Parcours |
1930 | Premier Tour |
1934 | Premier Tour |
1938 | Quarts de Finale |
1950 | Qualification |
1954 | Premier Tour |
1958 | Troisième |
1962 | Qualification |
1966 | Premier Tour |
1970 | Qualification |
1974 | Qualification |
1978 | Premier Tour |
1982 | Quatrième |
1986 | Troisième |
1990 | Qualification |
1994 | Qualification |
1998 | Vainqueur |
2002 | Premier Tour |
2006 | Finalistes |
2010 | - |
Coupe d'Europe des Nations
Années | Parcours |
1960 | Quatrième |
1964 | Quarts de Finale |
1968 | Quarts de Finale |
1972 | Qualification |
1976 | Qualification |
1980 | Qualification |
1984 | Vainqueur |
1988 | Qualification |
1992 | Premier Tour |
1996 | Demie Finale |
2000 | Vainqueur |
2004 | Quarts de Finale |
2008 | Premier Tour |
Coupe des Confederations
Années | Parcours |
1992 | Non Qualifé |
1995 | Non Qualifé |
1997 | Non Qualifé |
1999 | Refuse de participer |
2001 | Vainqueur |
2003 | Vainqueur |
2005 | Non Qualifé |
2009 | Non Qualifé |
2013 | - |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site